Rozvor | 1217 mm |
---|---|
Hmotnost s baterií | 76 kg |
D x Š x V | 1782 x 727 x 1087 mm |
Výška sedla | 720 mm |
Výška podvozku | 140 mm |
Přední pneumatika | 90/90 - 12 |
Zadní pneumatika | 90/90 - 12 |
Počet míst k sezení | 2 |
Max. nosnost | 150 kg |
Jmenovitý výkon | 1,6 kW při 430 ot./min |
Max. výkon | 2,8 kW |
Typ motoru | elektrický v zadním kole |
Max. kroutící moment | 115 Nm |
Max. úhel stoupání | 15° |
Baterie
Větší kapacita, více bezpečí
Městský skútr Super SOCO CU X je vybavený novou baterií s plástvovou strukturou s perfektní geometrickou mechanikou a novou tepelnou technologií pro vyšší výkon baterie a kontrolu teploty.
Inženýři při návrhu mysleli samozřejmě na vaši bezpečnost a baterie má tak vícenásobnou ochranu – proti nadměrnému nabití i vybití, nadproudovou a teplotní ochranu či ochranu pro zkratu.
Prodloužená záruka na baterii 2,5 roku.